Hlavní přehled
| Platební brána | Vstupní poplatek | Měsíční poplatek | Poplatek za transakci | Hlavní platební metody |
|---|---|---|---|---|
| GoPay | 0 Kč | 0-500 Kč dle balíčku | 1,99% + 2,50 Kč | Karty, banky, Apple/Google Pay, PayPal, splátky, Bitcoin |
| ComGate | 0 Kč | 0 Kč | 1,9% + 3 Kč | Karty, banky, Apple/Google Pay, PLATBA 24 |
| Stripe | 0 Kč | 0 Kč | 1,5% + 2,50 Kč (EU) 2,9% + 2,50 Kč (mimo EU) | Karty, Apple/Google Pay, SEPA, místní metody |
| ČSOB brána | Individuálně | Individuálně (cca 200-500 Kč) | 1,5-2,5% + fixní část | Karty, Apple/Google Pay, banky, SmartPay |
| PayU | 0 Kč | 0 Kč | 1,9-2,5% (individuálně) | Karty, banky, Ratepay (splátky) |
| Thepay | 0 Kč | 0 Kč | Od 1,95% | Karty, banky, Bitcoin, mobilní platby |
| PaySec | Individuálně | Individuálně | Individuálně (cca 1,8-2,3%) | Karty, Apple/Google Pay, banky |
- Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit